Article no:
GS-C055Paiement:
L/C、 Western Union、 D/P、 T/TOrigine du produit:
Anhui, Chinataille max:
Dia50.8mmorientation:
paquet:
100 clean bag,1000 exactly clean bagLes détails du produit
spécification
Flux de processus
Emballage
Transport
Rapport de test
FAQ
La figure ci-dessous montre le KTP OPO/OPA non critique à phase correspondante (NCPM) X-cut. Pour la plage de longueurs d'onde de pompage de 0,7μm à 1 μm, la sortie peut couvrir de 1.04μm à 1.45μm(signal) et à partir de 2.15μm à 3.2μm(inactif). Plus de 45 % d'efficacité de conversion ont été obtenus avec une bande passante de sortie étroite et une bonne qualité de faisceau.
Tolérance de cote | L(+/-0.1)*H(+/-0.1)*L(+0.5/-0.1)mm | ||
Tolérance angulaire | +/-0,25° | Perpendicularité | 10′ |
Grattez/Creusez | 20/10 | Chanfreiner | 0.2mmx45° |
Parallélisme | 10″ | Chips | 0.1mm |
Platitude | /10@633nm | Ouverture claire | 90% |
Distorsion du front d'onde | /8@633nm | ||
Revêtements | C1---AR@1064(R<0,2%)&532(R<0,5%) C2---HR@1064(R>99,8%)&HT@532(T>95%) C3--- AR@1064(R<0,2%)&1570(R<0,5%) C4---HR@1570(R>99,8%)&HT@1064(T>99,5%) C5---HR@1064( R>99,8%)&PR@1570(R=50,60,70%+/-2%) | ||
Seuil de dégâts | 500 MW/cm² (1064 nm, 10 ns, 10 Hz) |
P/N | Taper | Taille (mm) | enrobage |
CR.KTP.060603.C001 | SHG | 6x6x3 | AR1064&532 |
CR.KTP.060605.C001 | SHG | 6x6x5 | AR1064&532 |
CR.KTP.070705.C001 | SHG | 7x7x5 | AR1064&532 |
CR.KTP.080805.C005 | SHG | 8x8x5 | AR1064&532 |
CR.KTP.090905.C001 | SHG | 9x9x5 | AR1064&532 |
CR.KTP.151506.C003 | SHG | 15x15x6 | AR1064&532 |
CR.KTP.040420.C004 | BOA | 4x4x20 | AR1570&1064 |
CR.KTP.060620.C006 | BOA | 6x6x20 | AR1570&1064 |
CR.KTP.070720.C004 | BOA | 7x7x20 | AR1570&1064 |
CR.KTP.040416.C008 | BOA | 4x4x16 | HR1570,HT1064|HR1064,PR1570 |
CR.KTP.050520.C009 | BOA | 5x5x20 | HR1570,HT1064|HR1064,PR1570 |
KTP est un cristal biaxial positif, avec les axes principaux X, Y et Z (nz>ny>nx) parallèles aux axes cristallographiques a, b et c, respectivement.
Propriétés physiques:
Structure en cristal | Orthorhombique, groupe d'espaces Pna21, groupe de points mm2 |
Paramètres de cellule | a=6.404Å, b=10.616Å, c=12.814Å, Z=8 |
Point de fusion | Vers 1172℃ |
Dureté de Mohs | 5 |
Densité | 3,01 g/cm3 |
Couleur | incolore |
Susceptibilité hygroscopique | no |
Conductivité thermique | 0,13 W/(cm*K-1) |
Coefficient thermo-optique | dnx/dT=1,1x10-5/°C, dny/dT=1,3x10-5/°C, dnz/dT=1,6x10-5/°C |
Coefficient d'absorption | <0,1%/cm @ 1064nm, <1%/cm @ 532nm |
Propriétés optiques:
Portée de transmission : | 350 nm - 4500 nm | |
Gamme d'appariement de phase SHG | 497~1800nm (Type II) | |
Indices de réfraction : 1064 nm 532 nm | nx ny nz 1.7377 1.7453 1.8297 1,7780 1,7886 1,8887 | |
Équations de Sellmeier : (λ dans μm) | nx2=3.0065+0.03901/(λ2-0.04251)-0.01327λ2 ny2=3,0333+0,04154/(λ2-0,04547)-0,01408λ2 nz2=3,3134+0,05694/(λ2-0,05658)-0,01682λ2 | |
Coefficients optiques non linéaires : | d31=6,5pm/v, d32=17pm/v, d33=13,7pm/v, d24=7,6pm/v, d15=6.1pm/v | |
Expressions de non-linéarité efficaces | deff(II)≈(d24 - d15)sin2Φsin2θ - (d15sin2Φ + d24cos2Φ)sinθ | |
Pour le SHG de type II d'un laser Nd:YAG à 1064 nm : | Angle PM : =90°, =23,5° Acceptation de la température : 24°C·cm Acceptation spectrale : 0,56 nm·cm Acceptation angulaire : 14,2 mrad·cm (φ); 55,3 mrad·cm (θ) Angle de sortie : 0,55° | |
Coefficients électro-optiques : | Basse fréquence (pm/V) Haute fréquence (pm/V) | |
r13 | 9.5 | 8.8 |
r23 | 15.7 | 13,8 |
r33 | 36,3 | 35,0 |
r51 | 7.3 | 6.9 |
r42 | 9.3 | 8.8 |
Constante diélectrique: | eff=13 |