Article no:
GS-C017Paiement:
L/C、 Western Union、 D/P、 T/TOrigine du produit:
Anhui, Chinataille max:
Dia50mmorientation:
<100>、<110>、<111>paquet:
100 clean bag,1000 exactly clean bagLes détails du produit
spécification
Flux de processus
Emballage
Transport
FAQ
paramètre de capacité majeur | |
structure en cristal | M3 |
méthode de croissance | processus de cristallisation |
paramètres de réseau cristallin | au003d5.642Å |
densité | 2.16(g/cm3) |
bande d'onde | 0.25~22.00um |
index de réfraction | 1.54427 |
T | 0.90 |
Nf | 0.01270 |
finesse de surface | <30a |
orientation | <111>.<110>.<100> |
Taille | 10×10×2.0mm、20*20*2.0mm. |
brillant | un côté ou double |
pack | 100 sac propre, 1000 sac exactement propre |
principaux paramètres de performance | |
nom de cristal | chlorure de sodium (nacl) |
structure en cristal | cube |
méthode de croissance | cristallisation |
constante de réseau | au003d5.642Å |
densité | 2.16 ( g/cm 3 ) |
bande passante | 0.25~22.00um |
indice de réfraction n d | 1.54427 |
t (transmittance) | 0.90 |
nf- (front d'absorption des impuretés) | 0.01270 |
finition/rugosité | 80/50 ,< 30 nm |
déliquescence | les cristaux sont des cristaux solubles dans l'eau, qui sont facilement déliquescents et ne peuvent pas être polis chimiquement. |
orientation des cristaux | <111>.<110>.<100> |
Taille | 10×10× 2.0mm , 20 *20*2.0mm. peut être traité selon les besoins du client |
polissage | simple face ou double face |
emballer | sac propre classe 100, salle blanche classe 1000 |
* usine directe
* large bande passante d'absorption
* seuil laser bas
* efficacité de pente élevée
* grande section de luminescence
* émission polarisée linéairement et sortie monomode